- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
Τα στατιστικά του αγώνα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
Προϊστορία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
0 | 0 | 0 | Νίκες | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 | Ισοπ. | 2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και Εθνικός Αχνας |
# |
---|
# |
---|