- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
Τα στατιστικά του αγώνα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
Προϊστορία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
3 | 1 | 4 | Νίκες | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | Ισοπ. | 1 | 0 | 1 |
6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 7 | 8 | 16 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ Εθνικός Αχνας και Αγία Νάπα |
# |
---|
# |
---|